Hytta Kvernåa weather
Latitude N 61° 24' 35" Longitude E 12° 38' 34" Elevation 475 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 18.3 °C | 2:20 PM on 01 September |
| Lowest Temperature | 0.2 °C | 6:10 AM on 05 September |
| Highest Dew Point | 11.1 °C | 5:00 PM on 07 September |
| Lowest Dew Point | -2.5 °C | 12:20 AM on 03 September |
| Highest Apparent Temperature | 17.9 °C | 6:10 PM on 01 September |
| Lowest Apparent Temperature | -2.0 °C | 6:00 AM on 05 September |
| Lowest Wind Chill Temperature | 0.2 °C | 6:00 AM on 05 September |
| Highest Heat Index | 18.3 °C | 2:20 PM on 01 September |
| Highest Minimum | 8.4 °C | 08 September |
| Lowest Maximum | 13.8 °C | 07 September |
| Highest Humidity | 88 % | 7:50 AM on 02 September |
| Lowest Humidity | 33 % | 4:10 PM on 02 September |
| Highest Daily Range | 16.5 °C | 05 September |
| Lowest Daily Range | 7.7 °C | 08 September |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 110.8 mm/hr | 12:30 AM on 08 September |
| Highest Hourly Rainfall | 368.0 mm | 2:00 AM on 08 September |
| Highest Daily Rainfall | 735.2 mm | 09 September |
| Longest Dry Period | 0 days | to 01 September |
| Longest Wet Period | 31 days | to 08 September |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 8.9 m/s | 12:20 AM on 08 September |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 2.2 m/s | 3:50 PM on 02 September |
| Highest Daily Wind Run | 49.1 km | 07 September |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 996.38 mb | 5:10 AM on 09 September |
| Highest Pressure (sl) | 1016.70 mb | 8:20 PM on 06 September |
| :now: |
||
Page updated 9/9/2026 7:15:00 PM
powered by
Cumulus v3.9.1 (3096)